ECO3 es el nombre que recibe en IEP Iluminación un conjunto de conceptos relacionados con la sostenibilidad y la ecología aplicados a la iluminación, sobre los cuales se diseñan las luminarias y se conciben los proyectos de iluminación. Asegura que los productos cumplen con los requisitos sobre «Eficiencia Energética de Alumbrado Público». Los 3 fundamentos de este sistema son la máxima utilización de materiales reciclables, alta eficiencia energética y bajo nivel de contaminación lumínica.
ECO3 es el nombre que recibe en IEP Iluminación un conjunto de conceptos relacionados con la sostenibilidad y la ecología aplicados a la iluminación, sobre los cuales se diseñan las luminarias y se conciben los proyectos de iluminación.
ECO3 asegura que los productos cumplen con los requisitos impuestos en el Real Decreto 1890/9 sobre "Eficiencia Energética de Alumbrado Público".
ECO3 se fundamente sobre 3 ideas básicas:
1º – Máxima utilización de materiales reciclables en el diseño y construcción de luminarias, columnas y puntos de luz.
2º – Diseño de Instalaciones y luminarias con una alta eficiencia energética.
3º – Bajo nivel de contaminación lumínica controlando las emisiones de luz en el hemisferio superior, lo que deriva en el diseño de luminarias con un bajo índice FHS inst.
Algunas Realizaciones Viales
PRONUREE Baigorria – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 26-09-2011
Paseo de Los Remeros/Muni. de Tigre – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 13-09-2011
Av. La Plata y Av. Rivadavia – GCBA – Argentina | 09-03-2011
Túnel Berazategui – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 03-02-2011
Mar del Plata – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 06-04-2010
Nordelta – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 03-04-2010
Av. Travesia – Prov. de Santa Fe – Argentina | 02-03-2010
San Isidro – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 19-02-2010
Tandil – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 25-05-2009
San Fernando – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 29-03-2009
Autopista 25 de Mayo – GCBA – Argentina | 24-09-2008
Godoy Cruz – Prov. de Mendoza – Argentina | 12-06-2008
Junín – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 20-04-2008
Mar del Plata – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 09-02-2008
Paraná – Prov. de Entre Río – Argentina | 25-09-2007
Pinamar – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 06-05-2007
Calle Gorlero – Punta del Este – Uruguay | 27-04-2007
Nordelta – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 20-03-2007
Arizona – Prov. San Luis – Argentina | 08-05-2006
Algunas Realizaciones Urbanas
Municipalidad de Casilda – Prov. de Santa Fe – Argentina | 27-09-2011
Peatonal Concordia – Prov. de Entre Ríos – Argentina | 27-09-2011
Barrio Nuevo Quilmes – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 15-05-2011
Av. Rivadavia y Av. La Plata – GCBA – Argentina | 17-02-2011
Peatonal San Fernando – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 05-02-2011
Plaza del Angel Gris – GCBA – Argentina | 07-11-2010
Plaza Jorge Casal – GCBA – Argentina (FO-5) | 18-10-2010
Peatonal Baez/Las Cañitas – GCBA – Argentina | 25-09-2010
Av. 9 de Julio – GCBA – Argentina | 19-08-2010
Vicuña Makena – Prov. de Cordoba – Argentina | 22-08-2010
Peatonal Reconquista – GCBA – Argentina | 06-08-2010
Peatonal Suipacha – GCBA – Argentina | 03-08-2010
Paseo Terminal – Prov. de Córdoba – Buenos Aires | 27-07-2010
Sofital Cardales – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 24-07-2010
Panamerican Bureau – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 21-05-2010
Olavarria – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 02-04-2010
Parque Guemes – Prov. de Santiago del Estero – Argentina | 28-08-2009
Av. Billrich – GCBA – Argentina | 09-06-2009
La Paz – Bolivia | 03-02-2009
Solar del Centenario – GCBA – Argentina | 13-10-2008
Peatonal Tres Sargentos – GCBA – Argentina | 06-09-2008
Peatonal Posadas – Prov. de Misiones – Argentina | 27-09-2008
Peatonal Las Grutas – Prov. de Río Negro – Argentina | 17-03-2008
Nordelta – Prov. de Buenos Aires | 20-08-2007
Muelle Villa Gesell – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 26-05-2007
Lujan – Prov. de Buenos Aires – Argentina | 06-01-2007
Clorinda – Prov. de Formosa – Argentina | 13-09-2006
Peatonal Gorlero – Punta del Este – Uruguay | 10-03-2011
La empresa
El origen de la empresa se remonta al año 1922 cuando Industrias Electrotécnicas Puig (IEP) se especializaba en la fabricación de aparatos reflectores para alumbrado en la española ciudad de Barcelona.
Pero a partir del año 1966 pasa a formar parte del Grupo Simon, un holding de empresas del mercado eléctrico español con visionaria expansión hacia a los cinco continentes.
Por su presencia en el mercado, IEP continuó utilizando su denominación inicial, pero a principios de la década del 90 adapta nuevamente su estructura y su imagen, empezando a conocérsela como IEP DE ILUMINACIÓN.
Es en el año 1998 que IEP DE ILUMINACIÓN llega a la Argentina, convirtiéndose en el lapso de 12 años en la principal responsable de la comercialización de luminarias para toda América del Sur.
Como en todo proceso de expansión y desarrollo, el Grupo Simon fue incorporando nuevos centros de producción y filiales en Latinoamérica (Argentina, Brasil y México), en Europa (Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, Noruega, Suiza, Polonia), en África (Marruecos y Egipto) y en Asia (China, India, Rusia, Turquía) para poder llegar con mayor rapidez y eficiencia operativa a todos sus mercados.
En la actualidad cuenta con 24 empresas coordinadas desde su sede central en Barcelona (España) y su presencia mundial alcanza a más de 50 países. Centra sus actividades en el ámbito de la instalación eléctrica con diversas líneas de productos: material eléctrico y protección de circuitos, iluminación, domótica, conexiones para voz y datos, canalizaciones y electrónica. Las más recientes incorporaciones en su línea de negocios comprenden el mobiliario urbano y la seguridad. El primero por su relación con los espacios de iluminación urbana y el segundo porque las innovaciones aplicadas en este campo también incluyen material eléctrico.
Más información: